מרווחים | 0.04 | מרווחים (%) | 0.07% |
---|---|---|---|
פרמיה - קניה | -0.009% | פרמיה - מכירה | 0.0003% |
בטחונות התחלתיים | 5.00% | בטחונות חובה | 2.50% |
מינוף | 1:20 | פקיעה יומית | לא |
חוזה עתידי | ינואר 2020 | ||
כמות מינימלית | 10 חביות | ||
גלגול אוטומטי |
שם | מכור | כפתור "מכירה"\שינוי | קנה | שינוי שינוי | שינוי שינוי | שינוי שינוי | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | מכור | קנה | {{item.ChangePercentText}} | מסחר |