מרווחים | 0.0017 | מרווחים (%) | 0.11% |
---|---|---|---|
מימון לילה - קניה | -0.0223% | מימון לילה - מכירה | -0.0215% |
בטחונות התחלתיים | 5.00% | בטחונות חובה | 2.50% |
מינוף | 1:20 | פקיעה יומית | לא |
חוזה עתידי | פברואר 2021 | ||
כמות מינימלית | 500 חוזים | ||
גלגול אוטומטי |
שם | מכור | כפתור "מכירה"\שינוי | קנה | שינוי שינוי | שינוי שינוי | שינוי שינוי | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | מכור | קנה | {{item.ChangePercentText}} | מסחר |