מרווחים | 3 | מרווחים (%) | 0.25% |
---|---|---|---|
מימון לילה - קניה | -0.0222% | מימון לילה - מכירה | -0.0216% |
בטחונות התחלתיים | 5.00% | בטחונות חובה | 2.50% |
מינוף | 1:20 | פקיעה יומית | לא |
חוזה עתידי | יולי 2021 | ||
כמות מינימלית | 0.5 אונקיות | ||
גלגול אוטומטי |
שם | מכור | כפתור "מכירה"\שינוי | קנה | שינוי שינוי | שינוי שינוי | שינוי שינוי | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | מכור | קנה | {{item.ChangePercentText}} | מסחר |