סחור עם מינוף במגוון רחב של חוזי הפרשים (CFD) פופולאריים על סחורות. זהב, נפט וכסף זמינים בפלטפורמת המסחר המובילה שלנו.
הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר; החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר.
סחור בנפט, גז טבעי, כסף ועוד, עם מינוף של עד 1:20. סחור בזהב עם מינוף של 1:100. פתח חשבון החל מ ₪ 500.00.
לרשימת הסחורותחשב את הסיכון שלך - עם Plus500 אינך יכול לאבד סכום העולה על יתרת חשבון המסחר שלך הודות להגנה מפני היתרה השלילית שאנו מספקים.
בפלטפורמת המסחר של Plus500, באפשרותך להגדיר בקלות הוראות סגירה והגבלה בכדי לבקש לסגור את הפוזיציות בשער מוגדר. בכדי להימנע מגלישת מחיר באופן מוחלט, ניתן גם לתת הוראת סטופ מובטח.
למידע נוסףזהב | מכור | קנה | מסחר | |||
---|---|---|---|---|---|---|
יורו/דולר | מכור | קנה | מסחר | |||
נפט | מכור | קנה | מסחר | |||
נאסד"ק 100 | מכור | קנה | מסחר | |||
דולר/יין | מכור | קנה | מסחר | |||
גרמניה 30 | מכור | קנה | מסחר | |||
פאונד/דולר | מכור | קנה | מסחר | |||
פאונד/יין | מכור | קנה | מסחר |
זהב | מכור | קנה | מסחר | |||
---|---|---|---|---|---|---|
נפט | מכור | קנה | מסחר | |||
גז טבעי | מכור | קנה | מסחר | |||
נפט ברנט | מכור | קנה | מסחר | |||
סוכר | מכור | קנה | מסחר | |||
קפה | מכור | קנה | מסחר | |||
כסף | מכור | קנה | מסחר | |||
כותנה | מכור | קנה | מסחר |
נאסד"ק 100 | מכור | קנה | מסחר | |||
---|---|---|---|---|---|---|
גרמניה 30 | מכור | קנה | מסחר | |||
ארה"ב 500 | מכור | קנה | מסחר | |||
ארה"ב 30 | מכור | קנה | מסחר | |||
אנגליה 100 | מכור | קנה | מסחר | |||
הונג קונג 50 | מכור | קנה | מסחר | |||
יפן 225 | מכור | קנה | מסחר | |||
צרפת 40 | מכור | קנה | מסחר |
הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר; החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר.